Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambre doubleA partir de |
![]() Chambre TwinA partir de |
![]() Chambre PMRA partir de |
|
---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambre double | Chambre Twin | Chambre PMR |
Superficie (moy.) | 11 m² | 11 m² | 15 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 2 |
Type de lit(s) | 1 Queen size (160 cm) | 2 Single (90 cm) | 1 Queen size (160 cm) |
Equipements et Services | Chambre double | Chambre Twin | Chambre PMR |
Climatisation | |||
Plateau de courtoisie | |||
Insonorisation | |||
Bouilloire | |||
Eau minérale | |||
Penderie | |||
Coin bureau | |||
Douche | |||
Articles de toilette | |||
Sèche-cheveux | |||
Canal + | |||
WiFi Gratuit | |||
TV écran plat | |||
Téléphone | |||
Service de réveil | |||
Chambre calme | |||
Service en chambre | |||
Non fumeur |