Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambre doubleA partir de |
![]() Chambre TwinA partir de |
![]() Chambre PMRA partir de |
|
---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambre double | Chambre Twin | Chambre PMR |
Superficie (moy.) | 14 m² | 14 m² | 20 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 2 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) | 1 Twin (2 * 80 cm) | 1 Queen size (160 cm) |
Equipements et Services | Chambre double | Chambre Twin | Chambre PMR |
Climatisation | |||
Plateau de courtoisie | |||
Insonorisation | |||
Bouilloire | |||
Eau minérale | |||
Porte bagage | |||
Penderie | |||
Coin bureau | |||
Douche | |||
Articles de toilette | |||
Sèche-cheveux | |||
Canal + | |||
BEIN Sport | |||
WiFi Gratuit | |||
TV écran plat | |||
Téléphone | |||
Service de réveil | |||
Chambre calme | |||
PMR | |||
Accès ascenseur | |||
Non fumeur |